PrintEmoji guide
Unicode Emoji List
Short answer: A Unicode emoji list maps each emoji to its official name, code point sequence, category, version and copyable character. Use filters when you need a specific category, release or keyword.
How to use the list
This list is built from the structured emoji database used by PrintEmoji pages. Click an emoji name to open its complete reference page with meaning, copy formats, HTML, CSS, JavaScript and platform notes.
Filters
Browsable Unicode table
| Emoji | Name | Code point | Category | Version | Copy |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | Grinning Face | U+1F600 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ | Grinning Face with Big Eyes | U+1F603 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Grinning Face with Smiling Eyes | U+1F604 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Beaming Face with Smiling Eyes | U+1F601 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Grinning Squinting Face | U+1F606 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Grinning Face with Sweat | U+1F605 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐คฃ | Rolling On The Floor Laughing | U+1F923 | Smileys & Emotion | Emoji 3.0 | |
| ๐ | Face with Tears of Joy | U+1F602 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Slightly Smiling Face | U+1F642 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ | Upside-down Face | U+1F643 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ซ | Melting Face | U+1FAE0 | Smileys & Emotion | Emoji 14.0 | |
| ๐ | Winking Face | U+1F609 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Smiling Face with Smiling Eyes | U+1F60A | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Smiling Face with Halo | U+1F607 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ฅฐ | Smiling Face with Hearts | U+1F970 | Smileys & Emotion | Emoji 11.0 | |
| ๐ | Smiling Face with Heart-eyes | U+1F60D | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐คฉ | Star-struck | U+1F929 | Smileys & Emotion | Emoji 5.0 | |
| ๐ | Face Blowing A Kiss | U+1F618 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Kissing Face | U+1F617 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| โบ๏ธ | Smiling Face | U+263A U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Kissing Face with Closed Eyes | U+1F61A | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Kissing Face with Smiling Eyes | U+1F619 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ฅฒ | Smiling Face with Tear | U+1F972 | Smileys & Emotion | Emoji 13.0 | |
| ๐ | Face Savoring Food | U+1F60B | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Face with Tongue | U+1F61B | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ | Winking Face with Tongue | U+1F61C | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐คช | Zany Face | U+1F92A | Smileys & Emotion | Emoji 5.0 | |
| ๐ | Squinting Face with Tongue | U+1F61D | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ค | Money-mouth Face | U+1F911 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ค | Smiling Face with Open Hands | U+1F917 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐คญ | Face with Hand Over Mouth | U+1F92D | Smileys & Emotion | Emoji 5.0 | |
| ๐ซข | Face with Open Eyes and Hand Over Mouth | U+1FAE2 | Smileys & Emotion | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฃ | Face with Peeking Eye | U+1FAE3 | Smileys & Emotion | Emoji 14.0 | |
| ๐คซ | Shushing Face | U+1F92B | Smileys & Emotion | Emoji 5.0 | |
| ๐ค | Thinking Face | U+1F914 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ซก | Saluting Face | U+1FAE1 | Smileys & Emotion | Emoji 14.0 | |
| ๐ค | Zipper-mouth Face | U+1F910 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐คจ | Face with Raised Eyebrow | U+1F928 | Smileys & Emotion | Emoji 5.0 | |
| ๐ | Neutral Face | U+1F610 | Smileys & Emotion | Emoji 0.7 | |
| ๐ | Expressionless Face | U+1F611 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ถ | Face Without Mouth | U+1F636 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ซฅ | Dotted Line Face | U+1FAE5 | Smileys & Emotion | Emoji 14.0 | |
| ๐ถโ๐ซ๏ธ | Face In Clouds | U+1F636 U+200D U+1F32B U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 13.1 | |
| ๐ | Smirking Face | U+1F60F | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Unamused Face | U+1F612 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Face with Rolling Eyes | U+1F644 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ฌ | Grimacing Face | U+1F62C | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ฎโ๐จ | Face Exhaling | U+1F62E U+200D U+1F4A8 | Smileys & Emotion | Emoji 13.1 | |
| ๐คฅ | Lying Face | U+1F925 | Smileys & Emotion | Emoji 3.0 | |
| ๐ซจ | Shaking Face | U+1FAE8 | Smileys & Emotion | Emoji 15.0 | |
| ๐โโ๏ธ | Head Shaking Horizontally | U+1F642 U+200D U+2194 U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 15.1 | |
| ๐โโ๏ธ | Head Shaking Vertically | U+1F642 U+200D U+2195 U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 15.1 | |
| ๐ | Relieved Face | U+1F60C | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Pensive Face | U+1F614 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ช | Sleepy Face | U+1F62A | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐คค | Drooling Face | U+1F924 | Smileys & Emotion | Emoji 3.0 | |
| ๐ด | Sleeping Face | U+1F634 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ซฉ | Face with Bags Under Eyes | U+1FAE9 | Smileys & Emotion | Emoji 16.0 | |
| ๐ท | Face with Medical Mask | U+1F637 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ค | Face with Thermometer | U+1F912 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ค | Face with Head-bandage | U+1F915 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐คข | Nauseated Face | U+1F922 | Smileys & Emotion | Emoji 3.0 | |
| ๐คฎ | Face Vomiting | U+1F92E | Smileys & Emotion | Emoji 5.0 | |
| ๐คง | Sneezing Face | U+1F927 | Smileys & Emotion | Emoji 3.0 | |
| ๐ฅต | Hot Face | U+1F975 | Smileys & Emotion | Emoji 11.0 | |
| ๐ฅถ | Cold Face | U+1F976 | Smileys & Emotion | Emoji 11.0 | |
| ๐ฅด | Woozy Face | U+1F974 | Smileys & Emotion | Emoji 11.0 | |
| ๐ต | Face with Crossed-out Eyes | U+1F635 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ตโ๐ซ | Face with Spiral Eyes | U+1F635 U+200D U+1F4AB | Smileys & Emotion | Emoji 13.1 | |
| ๐คฏ | Exploding Head | U+1F92F | Smileys & Emotion | Emoji 5.0 | |
| ๐ค | Cowboy Hat Face | U+1F920 | Smileys & Emotion | Emoji 3.0 | |
| ๐ฅณ | Partying Face | U+1F973 | Smileys & Emotion | Emoji 11.0 | |
| ๐ฅธ | Disguised Face | U+1F978 | Smileys & Emotion | Emoji 13.0 | |
| ๐ | Smiling Face with Sunglasses | U+1F60E | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ค | Nerd Face | U+1F913 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ง | Face with Monocle | U+1F9D0 | Smileys & Emotion | Emoji 5.0 | |
| ๐ | Confused Face | U+1F615 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ซค | Face with Diagonal Mouth | U+1FAE4 | Smileys & Emotion | Emoji 14.0 | |
| ๐ | Worried Face | U+1F61F | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ | Slightly Frowning Face | U+1F641 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| โน๏ธ | Frowning Face | U+2639 U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 0.7 | |
| ๐ฎ | Face with Open Mouth | U+1F62E | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ฏ | Hushed Face | U+1F62F | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ฒ | Astonished Face | U+1F632 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ณ | Flushed Face | U+1F633 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ซช | Distorted Face | U+1FAEA | Smileys & Emotion | Emoji 17.0 | |
| ๐ฅบ | Pleading Face | U+1F97A | Smileys & Emotion | Emoji 11.0 | |
| ๐ฅน | Face Holding Back Tears | U+1F979 | Smileys & Emotion | Emoji 14.0 | |
| ๐ฆ | Frowning Face with Open Mouth | U+1F626 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ง | Anguished Face | U+1F627 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐จ | Fearful Face | U+1F628 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฐ | Anxious Face with Sweat | U+1F630 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฅ | Sad But Relieved Face | U+1F625 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ข | Crying Face | U+1F622 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ญ | Loudly Crying Face | U+1F62D | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฑ | Face Screaming In Fear | U+1F631 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Confounded Face | U+1F616 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฃ | Persevering Face | U+1F623 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Disappointed Face | U+1F61E | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Downcast Face with Sweat | U+1F613 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฉ | Weary Face | U+1F629 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ซ | Tired Face | U+1F62B | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฅฑ | Yawning Face | U+1F971 | Smileys & Emotion | Emoji 12.0 | |
| ๐ค | Face with Steam From Nose | U+1F624 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ก | Enraged Face | U+1F621 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Angry Face | U+1F620 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐คฌ | Face with Symbols On Mouth | U+1F92C | Smileys & Emotion | Emoji 5.0 | |
| ๐ | Smiling Face with Horns | U+1F608 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ฟ | Angry Face with Horns | U+1F47F | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Skull | U+1F480 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| โ ๏ธ | Skull and Crossbones | U+2620 U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ฉ | Pile of Poo | U+1F4A9 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐คก | Clown Face | U+1F921 | Smileys & Emotion | Emoji 3.0 | |
| ๐น | Ogre | U+1F479 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐บ | Goblin | U+1F47A | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ป | Ghost | U+1F47B | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฝ | Alien | U+1F47D | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐พ | Alien Monster | U+1F47E | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ค | Robot | U+1F916 | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐บ | Grinning Cat | U+1F63A | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ธ | Grinning Cat with Smiling Eyes | U+1F638 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐น | Cat with Tears of Joy | U+1F639 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ป | Smiling Cat with Heart-eyes | U+1F63B | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ผ | Cat with Wry Smile | U+1F63C | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฝ | Kissing Cat | U+1F63D | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Weary Cat | U+1F640 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฟ | Crying Cat | U+1F63F | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐พ | Pouting Cat | U+1F63E | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | See-no-evil Monkey | U+1F648 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Hear-no-evil Monkey | U+1F649 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Speak-no-evil Monkey | U+1F64A | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Love Letter | U+1F48C | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Heart with Arrow | U+1F498 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Heart with Ribbon | U+1F49D | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Sparkling Heart | U+1F496 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Growing Heart | U+1F497 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Beating Heart | U+1F493 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Revolving Hearts | U+1F49E | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Two Hearts | U+1F495 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Heart Decoration | U+1F49F | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| โฃ๏ธ | Heart Exclamation | U+2763 U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ | Broken Heart | U+1F494 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| โค๏ธโ๐ฅ | Heart On Fire | U+2764 U+FE0F U+200D U+1F525 | Smileys & Emotion | Emoji 13.1 | |
| โค๏ธโ๐ฉน | Mending Heart | U+2764 U+FE0F U+200D U+1FA79 | Smileys & Emotion | Emoji 13.1 | |
| โค๏ธ | Red Heart | U+2764 U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฉท | Pink Heart | U+1FA77 | Smileys & Emotion | Emoji 15.0 | |
| ๐งก | Orange Heart | U+1F9E1 | Smileys & Emotion | Emoji 5.0 | |
| ๐ | Yellow Heart | U+1F49B | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Green Heart | U+1F49A | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Blue Heart | U+1F499 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฉต | Light Blue Heart | U+1FA75 | Smileys & Emotion | Emoji 15.0 | |
| ๐ | Purple Heart | U+1F49C | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ค | Brown Heart | U+1F90E | Smileys & Emotion | Emoji 12.0 | |
| ๐ค | Black Heart | U+1F5A4 | Smileys & Emotion | Emoji 3.0 | |
| ๐ฉถ | Grey Heart | U+1FA76 | Smileys & Emotion | Emoji 15.0 | |
| ๐ค | White Heart | U+1F90D | Smileys & Emotion | Emoji 12.0 | |
| ๐ | Kiss Mark | U+1F48B | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฏ | Hundred Points | U+1F4AF | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ข | Anger Symbol | U+1F4A2 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ซฏ | Fight Cloud | U+1FAEF | Smileys & Emotion | Emoji 17.0 | |
| ๐ฅ | Collision | U+1F4A5 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ซ | Dizzy | U+1F4AB | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ฆ | Sweat Droplets | U+1F4A6 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐จ | Dashing Away | U+1F4A8 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ณ๏ธ | Hole | U+1F573 U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 0.7 | |
| ๐ฌ | Speech Balloon | U+1F4AC | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐๏ธโ๐จ๏ธ | Eye In Speech Bubble | U+1F441 U+FE0F U+200D U+1F5E8 U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 2.0 | |
| ๐จ๏ธ | Left Speech Bubble | U+1F5E8 U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 2.0 | |
| ๐ฏ๏ธ | Right Anger Bubble | U+1F5EF U+FE0F | Smileys & Emotion | Emoji 0.7 | |
| ๐ญ | Thought Balloon | U+1F4AD | Smileys & Emotion | Emoji 1.0 | |
| ๐ค | Zzz | U+1F4A4 | Smileys & Emotion | Emoji 0.6 | |
| ๐ | Waving Hand | U+1F44B | People & Body | Emoji 0.6 | |
| ๐๐ป | Waving Hand: Light Skin Tone | U+1F44B U+1F3FB | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ผ | Waving Hand: Medium-light Skin Tone | U+1F44B U+1F3FC | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ฝ | Waving Hand: Medium Skin Tone | U+1F44B U+1F3FD | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐พ | Waving Hand: Medium-dark Skin Tone | U+1F44B U+1F3FE | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ฟ | Waving Hand: Dark Skin Tone | U+1F44B U+1F3FF | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐ค | Raised Back of Hand | U+1F91A | People & Body | Emoji 3.0 | |
| ๐ค๐ป | Raised Back of Hand: Light Skin Tone | U+1F91A U+1F3FB | People & Body | Emoji 3.0 | |
| ๐ค๐ผ | Raised Back of Hand: Medium-light Skin Tone | U+1F91A U+1F3FC | People & Body | Emoji 3.0 | |
| ๐ค๐ฝ | Raised Back of Hand: Medium Skin Tone | U+1F91A U+1F3FD | People & Body | Emoji 3.0 | |
| ๐ค๐พ | Raised Back of Hand: Medium-dark Skin Tone | U+1F91A U+1F3FE | People & Body | Emoji 3.0 | |
| ๐ค๐ฟ | Raised Back of Hand: Dark Skin Tone | U+1F91A U+1F3FF | People & Body | Emoji 3.0 | |
| ๐๏ธ | Hand with Fingers Splayed | U+1F590 U+FE0F | People & Body | Emoji 0.7 | |
| ๐๐ป | Hand with Fingers Splayed: Light Skin Tone | U+1F590 U+1F3FB | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ผ | Hand with Fingers Splayed: Medium-light Skin Tone | U+1F590 U+1F3FC | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ฝ | Hand with Fingers Splayed: Medium Skin Tone | U+1F590 U+1F3FD | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐พ | Hand with Fingers Splayed: Medium-dark Skin Tone | U+1F590 U+1F3FE | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ฟ | Hand with Fingers Splayed: Dark Skin Tone | U+1F590 U+1F3FF | People & Body | Emoji 1.0 | |
| โ | Raised Hand | U+270B | People & Body | Emoji 0.6 | |
| โ๐ป | Raised Hand: Light Skin Tone | U+270B U+1F3FB | People & Body | Emoji 1.0 | |
| โ๐ผ | Raised Hand: Medium-light Skin Tone | U+270B U+1F3FC | People & Body | Emoji 1.0 | |
| โ๐ฝ | Raised Hand: Medium Skin Tone | U+270B U+1F3FD | People & Body | Emoji 1.0 | |
| โ๐พ | Raised Hand: Medium-dark Skin Tone | U+270B U+1F3FE | People & Body | Emoji 1.0 | |
| โ๐ฟ | Raised Hand: Dark Skin Tone | U+270B U+1F3FF | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐ | Vulcan Salute | U+1F596 | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ป | Vulcan Salute: Light Skin Tone | U+1F596 U+1F3FB | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ผ | Vulcan Salute: Medium-light Skin Tone | U+1F596 U+1F3FC | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ฝ | Vulcan Salute: Medium Skin Tone | U+1F596 U+1F3FD | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐พ | Vulcan Salute: Medium-dark Skin Tone | U+1F596 U+1F3FE | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ฟ | Vulcan Salute: Dark Skin Tone | U+1F596 U+1F3FF | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐ซฑ | Rightwards Hand | U+1FAF1 | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฑ๐ป | Rightwards Hand: Light Skin Tone | U+1FAF1 U+1F3FB | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฑ๐ผ | Rightwards Hand: Medium-light Skin Tone | U+1FAF1 U+1F3FC | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฑ๐ฝ | Rightwards Hand: Medium Skin Tone | U+1FAF1 U+1F3FD | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฑ๐พ | Rightwards Hand: Medium-dark Skin Tone | U+1FAF1 U+1F3FE | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฑ๐ฟ | Rightwards Hand: Dark Skin Tone | U+1FAF1 U+1F3FF | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฒ | Leftwards Hand | U+1FAF2 | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฒ๐ป | Leftwards Hand: Light Skin Tone | U+1FAF2 U+1F3FB | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฒ๐ผ | Leftwards Hand: Medium-light Skin Tone | U+1FAF2 U+1F3FC | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฒ๐ฝ | Leftwards Hand: Medium Skin Tone | U+1FAF2 U+1F3FD | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฒ๐พ | Leftwards Hand: Medium-dark Skin Tone | U+1FAF2 U+1F3FE | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซฒ๐ฟ | Leftwards Hand: Dark Skin Tone | U+1FAF2 U+1F3FF | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซณ | Palm Down Hand | U+1FAF3 | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซณ๐ป | Palm Down Hand: Light Skin Tone | U+1FAF3 U+1F3FB | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซณ๐ผ | Palm Down Hand: Medium-light Skin Tone | U+1FAF3 U+1F3FC | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซณ๐ฝ | Palm Down Hand: Medium Skin Tone | U+1FAF3 U+1F3FD | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซณ๐พ | Palm Down Hand: Medium-dark Skin Tone | U+1FAF3 U+1F3FE | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซณ๐ฟ | Palm Down Hand: Dark Skin Tone | U+1FAF3 U+1F3FF | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซด | Palm Up Hand | U+1FAF4 | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซด๐ป | Palm Up Hand: Light Skin Tone | U+1FAF4 U+1F3FB | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซด๐ผ | Palm Up Hand: Medium-light Skin Tone | U+1FAF4 U+1F3FC | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซด๐ฝ | Palm Up Hand: Medium Skin Tone | U+1FAF4 U+1F3FD | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซด๐พ | Palm Up Hand: Medium-dark Skin Tone | U+1FAF4 U+1F3FE | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซด๐ฟ | Palm Up Hand: Dark Skin Tone | U+1FAF4 U+1F3FF | People & Body | Emoji 14.0 | |
| ๐ซท | Leftwards Pushing Hand | U+1FAF7 | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซท๐ป | Leftwards Pushing Hand: Light Skin Tone | U+1FAF7 U+1F3FB | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซท๐ผ | Leftwards Pushing Hand: Medium-light Skin Tone | U+1FAF7 U+1F3FC | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซท๐ฝ | Leftwards Pushing Hand: Medium Skin Tone | U+1FAF7 U+1F3FD | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซท๐พ | Leftwards Pushing Hand: Medium-dark Skin Tone | U+1FAF7 U+1F3FE | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซท๐ฟ | Leftwards Pushing Hand: Dark Skin Tone | U+1FAF7 U+1F3FF | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซธ | Rightwards Pushing Hand | U+1FAF8 | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซธ๐ป | Rightwards Pushing Hand: Light Skin Tone | U+1FAF8 U+1F3FB | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซธ๐ผ | Rightwards Pushing Hand: Medium-light Skin Tone | U+1FAF8 U+1F3FC | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซธ๐ฝ | Rightwards Pushing Hand: Medium Skin Tone | U+1FAF8 U+1F3FD | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซธ๐พ | Rightwards Pushing Hand: Medium-dark Skin Tone | U+1FAF8 U+1F3FE | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ซธ๐ฟ | Rightwards Pushing Hand: Dark Skin Tone | U+1FAF8 U+1F3FF | People & Body | Emoji 15.0 | |
| ๐ | Ok Hand | U+1F44C | People & Body | Emoji 0.6 | |
| ๐๐ป | Ok Hand: Light Skin Tone | U+1F44C U+1F3FB | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ผ | Ok Hand: Medium-light Skin Tone | U+1F44C U+1F3FC | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ฝ | Ok Hand: Medium Skin Tone | U+1F44C U+1F3FD | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐พ | Ok Hand: Medium-dark Skin Tone | U+1F44C U+1F3FE | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐๐ฟ | Ok Hand: Dark Skin Tone | U+1F44C U+1F3FF | People & Body | Emoji 1.0 | |
| ๐ค | Pinched Fingers | U+1F90C | People & Body | Emoji 13.0 | |
| ๐ค๐ป | Pinched Fingers: Light Skin Tone | U+1F90C U+1F3FB | People & Body | Emoji 13.0 | |
| ๐ค๐ผ | Pinched Fingers: Medium-light Skin Tone | U+1F90C U+1F3FC | People & Body | Emoji 13.0 | |
| ๐ค๐ฝ | Pinched Fingers: Medium Skin Tone | U+1F90C U+1F3FD | People & Body | Emoji 13.0 | |
| ๐ค๐พ | Pinched Fingers: Medium-dark Skin Tone | U+1F90C U+1F3FE | People & Body | Emoji 13.0 | |
| ๐ค๐ฟ | Pinched Fingers: Dark Skin Tone | U+1F90C U+1F3FF | People & Body | Emoji 13.0 | |
| ๐ค | Pinching Hand | U+1F90F | People & Body | Emoji 12.0 | |
| ๐ค๐ป | Pinching Hand: Light Skin Tone | U+1F90F U+1F3FB | People & Body | Emoji 12.0 | |
| ๐ค๐ผ | Pinching Hand: Medium-light Skin Tone | U+1F90F U+1F3FC | People & Body | Emoji 12.0 | |
| ๐ค๐ฝ | Pinching Hand: Medium Skin Tone | U+1F90F U+1F3FD | People & Body | Emoji 12.0 | |
| ๐ค๐พ | Pinching Hand: Medium-dark Skin Tone | U+1F90F U+1F3FE | People & Body | Emoji 12.0 | |
| ๐ค๐ฟ | Pinching Hand: Dark Skin Tone | U+1F90F U+1F3FF | People & Body | Emoji 12.0 | |
| โ๏ธ | Victory Hand | U+270C U+FE0F | People & Body | Emoji 0.6 | |
| โ๐ป | Victory Hand: Light Skin Tone | U+270C U+1F3FB | People & Body | Emoji 1.0 | |
| โ๐ผ | Victory Hand: Medium-light Skin Tone | U+270C U+1F3FC | People & Body | Emoji 1.0 | |
| โ๐ฝ | Victory Hand: Medium Skin Tone | U+270C U+1F3FD | People & Body | Emoji 1.0 | |
| โ๐พ | Victory Hand: Medium-dark Skin Tone | U+270C U+1F3FE | People & Body | Emoji 1.0 |
Unicode codes
Emoji code points appear as values like U+1F600. Some emojis are sequences that include multiple code points, variation selectors or zero-width joiners. Detail pages show UTF-8, UTF-16, UTF-32, HTML, CSS and JavaScript values.
Related guides
New Unicode Emojis
Understand recent emoji releases, approval, support rollout and where newer emojis appear.
Unicode ยท 7 min read
Emoji History
Follow emoji from early Japanese mobile sets through Unicode standardization and global use.
Unicode ยท 9 min read
Emoji Copy & Paste
Copy emojis cleanly on desktop, mobile, browsers and social apps, with troubleshooting steps.
Keyboard ยท 7 min read
Frequently asked questions
What is a Unicode emoji code point?
It is the numeric Unicode value or sequence used to represent an emoji as text.
Why do some emojis have multiple code points?
Sequences can include skin tones, variation selectors, zero-width joiners, flags or gender modifiers.
Can I copy emojis from the Unicode list?
